普通螺栓組預(yù)緊力矩表(N.m)
螺紋規(guī)格dxp | 8.8級 | 10.9級 | 12.9級 |
M5*0.8 | 5 | 7 | 8.5 |
M6*1 | 8.5 | 12 | 14 |
M8*1.25 | 20 | 28 | 35 |
M10*1.5 | 40 | 58 | 70 |
M12*1.75 | 71 | 100 | 120 |
M14*2 | 115 | 160 | 195 |
M16*2 | 175 | 250 | 300 |
M18*2.5 | 245 | 345 | 410 |
M20*2.5 | 350 | 490 | 585 |
M22*2.5 | 470 | 660 | 790 |
M24*3 | 600 | 840 | 1000 |
螺紋規(guī)格dxp | 8.8級 | 10.9級 | 12.9級 |
M27*3 | 870 | 1225 | 1470 |
M30*3.5 | 1190 | 1670 | 2020 |
M33*3.5 | 1600 | 2250 | 2700 |
M36*4 | 2050 | 2860 | 3450 |
M39*4 | 2580 | 3630 | 4360 |
M42*4.5 | 3200 | 4320 | 5200 |
M45*4.5 | 3830 | 5300 | 6460 |
M48*5 | 4600 | 6500 | 7800 |
M52*5 | 5900 | 8300 | 9900 |
M56*5.5 | 7300 | 10000 | 12400 |
M60*5.5 | 9200 | 13000 | 15000 |
鉸制孔用螺栓組預(yù)緊力矩表(N.m)
螺紋規(guī)格dxp | 8.8級 | 10.9級 | 12.9級 |
M6*1 | 6 | 8.4 | 9.8 |
M8*1.25 | 14 | 20 | 25 |
M10*1.5 | 28 | 41 | 49 |
M12*1.75 | 50 | 70 | 84 |
M14*2 | 81 | 112 | 137 |
M16*2 | 123 | 175 | 210 |
M18*2.5 | 172 | 242 | 287 |
M20*2.5 | 245 | 345 | 410 |
M22*2.5 | 330 | 465 | 555 |
M24*3 | 420 | 590 | 700 |
螺紋規(guī)格dxp | 8.8級 | 10.9級 | 12.9級 |
M27*3 | 610 | 860 | 1030 |
M30*3.5 | 835 | 1170 | 1420 |
M33*3.5 | 1120 | 1575 | 1890 |
M36*4 | 1435 | 2010 | 2420 |
M39*4 | 1810 | 2550 | 3060 |
M42*4.5 | 2240 | 3030 | 3640 |
M45*4.5 | 2680 | 3760 | 4520 |
M48*5 | 3240 | 4550 | 5460 |
M52*5 | 4140 | 5810 | 6930 |
M56*5.5 | 5150 | 7210 | 8680 |
注:1、螺栓組機(jī)械性能應(yīng)符合GB/T3098的規(guī)定。
2、螺栓預(yù)緊力矩根據(jù)相關(guān)機(jī)械設(shè)計手冊整理編輯,供您參考。