從輸入至輸出兩法蘭聯(lián)接是聯(lián)軸器可靠運行的重要組成部分。建議選用鉸制孔用螺栓組聯(lián)接型式,該結構具有聯(lián)接性能可靠、綜合效果好、性價比高的特點。推薦指數(shù)★★★★★

 

    同時承接軸接手與配套螺栓組等附件訂貨。

鉸制孔配鉸制孔用螺栓組聯(lián)接型式

法蘭連接尺寸

D E D1 n-d(H8) 鉸制孔用螺栓規(guī)格        
100 8 85 8-?7 M6
110 8 95 8-?7 M6
120 10 105 10-?7 M6
140 11 125 8-?9 M8
150 11 135 12-?9 M8
160 13 140 12-?11 M10
180 13 160 14-?11 M10
200 16 175 14-?13 M12
225 18 200 14-?15 M14
250 21 225 16-?15 M14
285 25 255 16-?17 M16
315 25 285 24-?17 M16
350 30 315 24-?19 M18
390 30 355 28-?19 M18
435 35 400 30-?21 M20
440 35 405 30-?21 M20
480 35 445 30-?21 M20
490 40 445 26-?26 M24
550 45 505 30-?26 M24
620 50 575 36-?26 M24
680 55 630 34-?30 M27
780 65 720 32-?36 M33
840 70 780 34-?36 M33
920 75 855 34-?40 M36
1000 80 930 34-?43 M39
1100 90 1015 32-?50 M45
1200 100 1105 30-?57 M52
 
注: 1、螺栓組機械性能應符合GB/T3098的規(guī)定。
        2、選用橄欖形鉸制孔用螺栓(專利號:ZL 2019 2 1730808.X)
        3、鉸制孔用螺栓M24以下規(guī)格選用10.9級,M24及以上規(guī)格選用12.9級,銷桿部位公差h6。
 

端面鍵配普通螺栓組聯(lián)接型式

法蘭連接尺寸

D E D1 n-d α nxα1 D2(H7) E1 b F  
100 7 84 6-?9 30 1x60 57 2.5 - -  
110 12 90 6-?9 30 1x60 50 4 15 5  
120 8 102 8-?11 22.5 1x45 75 2.5 - -  
140 13 120 6-?11 30 1x60 70 4 16 5  
150 10 130 8-?13 22.5 1x45 90 3 - -  
160 15 140 6-?13 30 1x60 95 4 20 6  
180 17 155 8-?17.5 22.5 1x45 105 5 - - 僅用于SWC系列
180 15 155 6-?15.5 30 1x60 105 4 24 7  
200 17 170 8-?17.5 22.5 1x45 120 5 28 8 僅用于SWC系列
200 17 175 8-?15.5 22.5 1x45 125 5 28 8  
225 20 196 8-?17.5 22.5 1x45 135 5 32 9  
250 25 218 8-?20 22.5 1x45 150 6 40 12.5  
285 27 245 8-?22 22.5 1x45 170 7 40 15  
315 32 280 10-?24 30 2x30 185 8 40 15  
350 35 310 10-?24 30 2x30 210 8 50 16  
390 40 345 10-?26 30 2x30 235 8 70 18  
435 42 385 16-?29.5 20 3x20 255 10 80 20  
440 42 390 16-?29.5 20 3x20 255 10 80 20  
480 47 425 16-?33 20 3x20 275 12 90 22.5 僅用于SWP系列
490 47 435 16-?33 20 3x20 275 12 90 22.5  
550 50 492 16-?33 20 3x20 320 12 100 22.5  
620 55 565 16-?33 20 3x20 380 12 100 25  
680 65 615 16-?39 20 3x20 400 15 120 30  
780 65 715 18-?39 18 4x18 460 15 120 30  
840 80 765 22-?39 15 5x15 500 18 150 38  
920 80 830 22-?45 15 5x15 550 18 150 38  
1000 100 900 22-?51 15 5x15 600 22 180 45  
1100 100 1000 22-?51 15 5x15 660 22 180 45  
1200 120 1080 22-?63 15 5x15 720 25 200 50  
 
注:1、螺栓組機械性能應符合GB/T3098的規(guī)定。                                        
       2、選用10.9級普通螺栓組。