從輸入至輸出兩法蘭聯(lián)接是聯(lián)軸器可靠運行的重要組成部分。建議選用鉸制孔用螺栓組聯(lián)接型式,該結構具有聯(lián)接性能可靠、綜合效果好、性價比高的特點。推薦指數(shù)★★★★★
同時承接軸接手與配套螺栓組等附件訂貨。
鉸制孔配鉸制孔用螺栓組聯(lián)接型式
D | E | D1 | n-d(H8) | 鉸制孔用螺栓規(guī)格 |
100 | 8 | 85 | 8-?7 | M6 |
110 | 8 | 95 | 8-?7 | M6 |
120 | 10 | 105 | 10-?7 | M6 |
140 | 11 | 125 | 8-?9 | M8 |
150 | 11 | 135 | 12-?9 | M8 |
160 | 13 | 140 | 12-?11 | M10 |
180 | 13 | 160 | 14-?11 | M10 |
200 | 16 | 175 | 14-?13 | M12 |
225 | 18 | 200 | 14-?15 | M14 |
250 | 21 | 225 | 16-?15 | M14 |
285 | 25 | 255 | 16-?17 | M16 |
315 | 25 | 285 | 24-?17 | M16 |
350 | 30 | 315 | 24-?19 | M18 |
390 | 30 | 355 | 28-?19 | M18 |
435 | 35 | 400 | 30-?21 | M20 |
440 | 35 | 405 | 30-?21 | M20 |
480 | 35 | 445 | 30-?21 | M20 |
490 | 40 | 445 | 26-?26 | M24 |
550 | 45 | 505 | 30-?26 | M24 |
620 | 50 | 575 | 36-?26 | M24 |
680 | 55 | 630 | 34-?30 | M27 |
780 | 65 | 720 | 32-?36 | M33 |
840 | 70 | 780 | 34-?36 | M33 |
920 | 75 | 855 | 34-?40 | M36 |
1000 | 80 | 930 | 34-?43 | M39 |
1100 | 90 | 1015 | 32-?50 | M45 |
1200 | 100 | 1105 | 30-?57 | M52 |
注: 1、螺栓組機械性能應符合GB/T3098的規(guī)定。
2、選用橄欖形鉸制孔用螺栓(專利號:ZL 2019 2 1730808.X)
3、鉸制孔用螺栓M24以下規(guī)格選用10.9級,M24及以上規(guī)格選用12.9級,銷桿部位公差h6。
2、選用橄欖形鉸制孔用螺栓(專利號:ZL 2019 2 1730808.X)
3、鉸制孔用螺栓M24以下規(guī)格選用10.9級,M24及以上規(guī)格選用12.9級,銷桿部位公差h6。
端面鍵配普通螺栓組聯(lián)接型式
注:1、螺栓組機械性能應符合GB/T3098的規(guī)定。
2、選用10.9級普通螺栓組。
2、選用10.9級普通螺栓組。