
SWP系列
十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器主要由十字軸總成、各種叉頭、花鍵副等零部件組成。具有傳遞轉(zhuǎn)矩大、可用夾角大、使用壽命長(zhǎng)、使用范圍廣,且靈活平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
此系列產(chǎn)品叉頭內(nèi)寶貴的空間尺寸未能充分發(fā)揮利用,各項(xiàng)指標(biāo)及性?xún)r(jià)比均無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)。更多SWP系列產(chǎn)品內(nèi)容請(qǐng)下載產(chǎn)品樣本查閱。

SWP系列規(guī)格性能表
型號(hào) | P-Tm | P-Tp | P-Tf | A | β | L1 | S | S1 | LFmin | LBmin | G0 | G100 | I0 | I100 |
kN.m | mm | Kg | Kg.㎡ | |||||||||||
SWP160 | 10.4 | 9 | 6.2 | 2.89 | ≤12° | 85 | 25 | 15 | 620 | 455 | 55 | 3.2 | 0.11 | 0.0021 |
SWP180 | 13 | 11.3 | 7.8 | 4.16 | 95 | 30 | 20 | 700 | 510 | 77 | 4.16 | 0.19 | 0.0035 | |
SWP200 | 17.5 | 15.2 | 10.5 | 5.84 | 110 | 35 | 800 | 580 | 109 | 5.24 | 0.34 | 0.0056 | ||
SWP225 | 24.5 | 21.3 | 14.7 | 7.64 | 130 | 40 | 25 | 925 | 670 | 158 | 6.45 | 0.63 | 0.0084 | |
SWP250 | 33 | 28.7 | 19.8 | 10.8 | 135 | 30 | 980 | 720 | 205 | 7.78 | 1.01 | 0.0122 | ||
SWP285 | 53 | 46.1 | 31.8 | 15.6 | 150 | 50 | 35 | 1100 | 800 | 295 | 9.7 | 1.88 | 0.0189 | |
SWP315 | 84 | 73 | 50.4 | 21.6 | 170 | 55 | 1240 | 900 | 413 | 12.15 | 3.17 | 0.03 | ||
SWP350 | 109 | 95 | 65.4 | 28.7 | 185 | 60 | 40 | 1400 | 990 | 581 | 15.87 | 5.38 | 0.051 | |
SWP390 | 140 | 122 | 84 | 38.3 | 205 | 1480 | 1100 | 794 | 20.09 | 9.2 | 0.081 | |||
SWP435 | 264 | 230 | 159 | 53.5 | 235 | 75 | 45 | 1720 | 1240 | 1150 | 24.8 | 16.53 | 0.124 | |
SWP480 | 370 | 322 | 222 | 71.9 | 265 | 85 | 55 | 1920 | 1390 | 1550 | 30 | 27.26 | 0.182 | |
SWP550 | 561 | 488 | 337 | 103.6 | 290 | 95 | 60 | 2100 | 1530 | 2150 | 35.7 | 50.44 | 0.257 |
注:1.統(tǒng)一糾正以往聯(lián)軸器性能參數(shù)誤差的同時(shí),更進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),提升聯(lián)軸器性能指標(biāo)
2.P-Tm、P-Tp、P-Tf—分別為鑄鋼基礎(chǔ)型組合許用轉(zhuǎn)矩、脈動(dòng)疲勞轉(zhuǎn)矩及對(duì)稱(chēng)疲勞轉(zhuǎn)矩
3.A—反應(yīng)軸承容量的值
4.L-Fmin、L-Bmin——分別為壓配叉頭結(jié)構(gòu)型式和軸連叉頭結(jié)構(gòu)型式的最短長(zhǎng)度;
5.G0——在最短長(zhǎng)度LFmin時(shí)的自重;
6.I0——在最短長(zhǎng)度LFmin時(shí)的傳動(dòng)慣量;
7.G100、I100——長(zhǎng)度增加100mm時(shí)的G、I增量
8.如需非標(biāo)產(chǎn)品,樂(lè)清三豐傳動(dòng)亦可設(shè)計(jì)制造