SWF系列
十字軸式萬向聯(lián)軸器主要由十字軸總成、各種叉頭、花鍵副等零部件組成。具有傳遞轉(zhuǎn)矩大、可用夾角大、使用壽命長(zhǎng)、使用范圍廣,且靈活平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
樂清三豐傳動(dòng)開發(fā)的經(jīng)典結(jié)構(gòu)系列,擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),能完全替代SWP及SWC系列的高性價(jià)比優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。屬整體叉頭結(jié)構(gòu),充分利用叉頭內(nèi)寶貴的空間尺寸,用獨(dú)創(chuàng)可靠且裝拆方便的卡板替代開槽嵌擋圈結(jié)構(gòu),并巧妙地在十字軸端部裝有軸向滾動(dòng)軸承,實(shí)現(xiàn)徑向、軸向全滾動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)。該系列產(chǎn)品承載轉(zhuǎn)矩大、使用壽命長(zhǎng)、精度高、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活可靠,特別適用于各繁重工況條件,其優(yōu)勢(shì)更加突出。
SWF系列規(guī)格性能表
型號(hào) | P | Q | G | A | β | L1 | S | S1 | LFmin | LBmin | G0 | G100 | I0 | I100 |
Tm(kN.m) | mm | Kg | Kg.㎡ | |||||||||||
SWF200 | 30 | 36 | 42 | 6.5 | ≤15° | 120 | 35 | 25 | 870 | 630 | 149 | 6.45 | 0.45 | 0.008 |
SWF225 | 46 | 55 | 63 | 9.52 | 140 | 40 | 990 | 710 | 200 | 7.78 | 0.82 | 0.012 | ||
SWF250 | 57 | 68 | 76 | 12.23 | 150 | 30 | 1075 | 785 | 264 | 9.69 | 1.36 | 0.019 | ||
SWF285 | 88 | 104 | 117 | 17.56 | 170 | 50 | 35 | 1225 | 890 | 382 | 12.15 | 2.55 | 0.03 | |
SWF315 | 126 | 148 | 166 | 23.35 | 190 | 55 | 1350 | 985 | 538 | 15.87 | 4.37 | 0.05 | ||
SWF350 | 192 | 223 | 253 | 34.65 | 210 | 60 | 40 | 1495 | 1095 | 744 | 20.09 | 7.47 | 0.08 | |
SWF390 | 248 | 293 | 332 | 45.8 | 230 | 1645 | 1290 | 1030 | 24.8 | 12.8 | 0.12 | |||
SWF435 | 373 | 440 | 500 | 66.9 | 260 | 75 | 45 | 1840 | 1495 | 1511 | 30 | 21.7 | 0.182 | |
SWF490 | 524 | 615 | 700 | 95.4 | ≤12° | 280 | 85 | 55 | 2010 | 1590 | 2035 | 35.7 | 37 | 0.25 |
SWF550 | 703 | 824 | 940 | 130.6 | 315 | 95 | 60 | 2290 | 1800 | 3015 | 48.6 | 69.5 | 0.47 | |
SWF620 | 1035 | 1227 | 1390 | 186.8 | 355 | 105 | 65 | 2590 | 2040 | 4390 | 63.49 | 128 | 0.81 | |
SWF680 | 1460 | 1700 | 1920 | 249.3 | 390 | 2820 | 2240 | 5710 | 76 | 201 | 1.16 | |||
SWF780 | 2295 | 2680 | 3020 | 379.3 | 450 | 120 | 85 | 3300 | 2580 | 8800 | 104 | 406 | 2.18 | |
SWF840 | 2810 | 3300 | 3700 | 456 | 480 | 3530 | 2760 | 11037 | 120 | 587 | 2.9 | |||
SWF920 | 3570 | 4180 | 4700 | 575 | 525 | 150 | 100 | 3860 | 3030 | 14177 | 143 | 908 | 4.11 | |
SWF1000 | 4710 | 5400 | 6200 | 744 | 575 | 4190 | 3280 | 18210 | 168 | 1380 | 5.66 | |||
SWF1100 | 6400 | 7400 | 8430 | 998 | 630 | 180 | 120 | 4620 | 3630 | 24100 | 201 | 2200 | 8.18 | |
SWF1200 | 8200 | 9500 | 10810 | 1278 | 700 | 5050 | 3970 | 31300 | 238 | 3388 | 11.45 |
注:1.統(tǒng)一糾正以往聯(lián)軸器性能參數(shù)誤差的同時(shí),更進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),提升聯(lián)軸器性能指標(biāo)
2.Tm—許用轉(zhuǎn)矩。鑄鋼基礎(chǔ)型組合-P;鑄鋼全加工質(zhì)優(yōu)價(jià)平型組合-Q;鍛鋼全加工高端輕奢型組合-G
3.脈動(dòng)疲勞轉(zhuǎn)矩=0.87·Tm;對(duì)稱疲勞轉(zhuǎn)矩=0.6·Tm
4.A——反應(yīng)軸承容量的值
5.L-Fmin、L-Bmin——分別為壓配叉頭結(jié)構(gòu)型式和軸連叉頭結(jié)構(gòu)型式的最短長(zhǎng)度
6.G0——在最短長(zhǎng)度LFmin時(shí)的自重
7.I0——在最短長(zhǎng)度LFmin時(shí)的傳動(dòng)慣量
8.G100、I100——長(zhǎng)度增加100mm時(shí)的G、I增量
9.如需非標(biāo)產(chǎn)品,樂清三豐傳動(dòng)亦可設(shè)計(jì)制造